| Cảng xếp hàng | Ga khởi hành | Cửa khẩu biên giới | Ga đến | Cước phí (40HC COC) | Thời gian vận chuyển | Lịch chạy tàu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB Thâm Quyến | Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Ga Moscow | 6000$ | 20 ngày | 20/3, hạn chót 5/3 | 26 tấn |
| FOB Thâm Quyến | Tăng Thành Tây | Nhị Liên / Mãn Châu Lý | Ga Moscow (Selyatino / Vorsino) | 6400$ | 20 ngày | 28/3, 29/3 | 26 tấn |
| FOB Thâm Quyến | Tây An | Alashankou / Khorgos | Ga Moscow (Elektrougli) | 6800$ | 20 ngày | 5/3, 11/3, 13/3, 17/3, 20/3, 25/3 | 26 tấn |
| FOB Quảng Châu | Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Ga Moscow | 6000$ | 20 ngày | 20/3, hạn chót 5/3 | 26 tấn |
| FOB Quảng Châu | Tăng Thành Tây | Nhị Liên / Mãn Châu Lý | Ga Moscow (Selyatino / Vorsino) | 6400$ | 20 ngày | 28/3, 29/3 | 26 tấn |
| FOB Quảng Châu | Tây An | Alashankou / Khorgos | Ga Moscow (Elektrougli) | 6800$ | 20 ngày | 5/3, 11/3, 13/3, 17/3, 20/3, 25/3 | 26 tấn |
| FOB Phật Sơn / Nam Sa / Giang Môn / Diêm Điền / Trung Sơn / Xà Khẩu |
Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Ga Moscow | 6200$ | 20 ngày | 20/3, hạn chót 5/3 | 26 tấn |
| FOB Phật Sơn / Nam Sa / Giang Môn / Diêm Điền / Trung Sơn / Xà Khẩu |
Tăng Thành Tây | Nhị Liên / Mãn Châu Lý | Ga Moscow (Selyatino / Vorsino) | 6400$ | 20 ngày | 28/3, 29/3 | 26 tấn |
| FOB Phật Sơn / Nam Sa / Giang Môn / Diêm Điền / Trung Sơn / Xà Khẩu |
Tây An | Alashankou / Khorgos | Ga Moscow (Elektrougli) | 6900$ | 20 ngày | 5/3, 11/3, 13/3, 17/3, 20/3, 25/3 | 26 tấn |
| FOB Ninh Ba | Nghĩa Ô | Nhị Liên | Ga Moscow (Khovrino) | 6100$ | 20 ngày | 5/3, 12/3, 14/3, 17/3, 19/3, 21/3, 24/3, 26/3, 28/3, 31/3 chỗ cố định, hiện còn 49 chỗ trống |
26 tấn |
Cước phí có hiệu lực đến ngày 10 tháng 3 năm 2026