VỊ TRÍ CỬA | GA KHỞI HÀNH | BIÊN GIỚI | GA ĐÍCH | 40HQ R/F--$ | NGÀY KHỞI HÀNH (ETD) | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN FOB/COC |
---|---|---|---|---|---|---|
SHENZHEN | CHANGSHA | ERLIAN | MOSCOW | 3900$ | July 3, 8, 12, 15 | 25 |
DATIAN | ERLIAN | 4090$ | July 3, 7 | 25 | ||
ZENGCHENGXI | KHORGOS | 4090$ | July 5, 10 | 25 | ||
GUANGZHOU | CHANGSHA | ERLIAN | 3900$ | July 30 / August 3 / 12 / 15 | 25 | |
ZENGCHENGXI | KHORGOS | 3950$ | July 1 | 25 | ||
SHANGHAI | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | 3750$ | July 1 | 25 | |
JINHUA | ERLIAN | 3990$ | Early July | 25 | ||
YIWU | ERLIAN | 3975$ | Early/Mid July | 25 | ||
XI'AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 3815$ | Early July | 25 | ||
NINGBO | XIAN | ALASHANKOU | 3935$ | July 5, 10 | 25 | |
ZHENGZHOU | ALASHANKOU | 3820$ | July 9, 15 | 25 | ||
JINHUA | ERLIAN | 4080$ | Mid July | 25 | ||
YIWU | ERLIAN | 3970$ | Mid July | 25 | ||
DALIAN | MANZHOULI | 3466$ | Mid/Late July | 30 | ||
QINGDAO | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | 3525$ | July 11 | 25 | |
JIAOZHOU | ERLIAN | 3135$ | July 21 | 25 | ||
JINAN | ERLIAN | 3480$ | July 4 | 25 | ||
QISUMU | ERLIAN | 3200$ | Mid/Late July | 25 | ||
SHIJIAZUANG | ERLIAN | 3530$ | July 4, 11 | 25 | ||
JIAOZHOU | ERLIAN/AL | 3350$ | July 3 | 25 | ||
TIANJIN | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | 3350$ | July 4, 11 | 25 | |
ZHENGZHOU | ALASHANKOU/KHORGOS | 3595$ | July 11 | 25 | ||
XIAMEN | XIAN | ALASHANKOU | 4100$ | July 9, 16, 21 | 25 | |
WUHAN | ERLIAN | 4400$ | July 11, 18, 25 | 25 | ||
CHENGDU | ALASHANKOU/KHORGOS | 4570$ | July 11, 18, 25 |
Bảng giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 7 năm 2025