| 装货城市 | 卸货城市 | 中国边境口岸: | 13.6米篷布车 / 美元 $ |
|---|---|---|---|
| 天津 | 莫斯科 | 阿拉山口 | 8100$ |
| 上海 | 莫斯科 | 阿拉山口 | 8700$ |
| 深圳 / 广州 | 莫斯科 | 阿拉山口 | 8900$ |
| 天津 | 圣彼得堡 | 阿拉山口 | 8600$ |
| 上海 | 圣彼得堡 | 阿拉山口 | 9200$ |
| 深圳 / 广州 | 圣彼得堡 | 阿拉山口 | 9400$ |
| 天津 | 明斯克 | 阿拉山口 | 8600$ |
| 上海 | 明斯克 | 阿拉山口 | 9200$ |
| 深圳 / 广州 | 明斯克 | 阿拉山口 | 9400$ |
| 天津 | 叶卡捷琳堡 / 车里雅宾斯克 | 阿拉山口 | 7400$ |
| 上海 | 叶卡捷琳堡 / 车里雅宾斯克 | 阿拉山口 | 8000$ |
| 深圳 / 广州 | 叶卡捷琳堡 / 车里雅宾斯克 | 阿拉山口 | 8200$ |
| 天津 | 秋明 / 托博尔斯克 | 阿拉山口 | 7400$ |
| 上海 | 秋明 / 托博尔斯克 | 阿拉山口 | 8000$ |
| 深圳 / 广州 | 秋明 / 托博尔斯克 | 阿拉山口 | 8200$ |
| 天津 | 彼尔姆 / 乌法 | 阿拉山口 | 7900$ |
| 上海 | 彼尔姆 / 乌法 | 阿拉山口 | 8500$ |
| 深圳 / 广州 | 彼尔姆 / 乌法 | 阿拉山口 | 8700$ |
| 天津 | 新西伯利亚 / 鄂木斯克 | 阿拉山口 | 7400$ |
| 上海 | 新西伯利亚 / 鄂木斯克 | 阿拉山口 | 8000$ |
| 深圳 / 广州 | 新西伯利亚 / 鄂木斯克 | 阿拉山口 | 8200$ |
| 天津 | 喀山 / 萨马拉 | 阿拉山口 | 7700$ |
| 上海 | 喀山 / 萨马拉 | 阿拉山口 | 8300$ |
| 深圳 / 广州 | 喀山 / 萨马拉 | 阿拉山口 | 8500$ |
| 天津 | 下诺夫哥罗德 | 阿拉山口 | 7900$ |
| 上海 | 下诺夫哥罗德 | 阿拉山口 | 8500$ |
| 深圳 / 广州 | 下诺夫哥罗德 | 阿拉山口 | 8700$ |
| 天津 | 罗斯托夫-顿河 / 克拉斯诺达尔 | 阿拉山口 | 8900$ |
| 上海 | 罗斯托夫-顿河 / 克拉斯诺达尔 | 阿拉山口 | 9500$ |
| 深圳 / 广州 | 罗斯托夫-顿河 / 克拉斯诺达尔 | 阿拉山口 | 9700$ |
运价有效期至2025年11月30日。