Cảng xếp hàng (POL) | Cảng đích (POD) | Container 20GP (COC 20GP) | Container 40HQ (COC 40HQ) | Ghi chú (REMARK) | Ngày dự kiến khởi hành (ETD) |
---|---|---|---|---|---|
Thanh Đảo | Saint Petersburg | 5900$ | 8200$ | Dịch vụ trực tiếp | Ngày 29 tháng 6 |
Thượng Hải | Saint Petersburg | 5900$ | 8200$ | Dịch vụ trực tiếp | Ngày 1 tháng 7 |
Ninh Ba | Saint Petersburg | 5900$ | 8200$ | Dịch vụ trực tiếp | Ngày 6 tháng 7 |
Thanh Đảo | Saint Petersburg | 6200$ | 8300$ | Dịch vụ trực tiếp | Ngày 25 tháng 6 |
Nhật Chiếu | Saint Petersburg | 6000$ | 8000$ | Dịch vụ trực tiếp | Ngày 28 tháng 6 |
Thanh Đảo | Novorossiysk | 5700$ | 8000$ | Qua Istanbul | Ngày 24 tháng 6 |
Ninh Ba | Novorossiysk | 5300$ | 7400$ | Qua Busan | Ngày 23 tháng 6 |
Thượng Hải | Novorossiysk | 5100$ | 7000$ | Qua Istanbul | Ngày 27 tháng 6 |
Thiên Tân | Novorossiysk | 5400$ | 7700$ | Qua Busan | Ngày 25 tháng 6 |
Đại Liên | Novorossiysk | 6000$ | 7700$ | Qua Busan | Ngày 23 tháng 6 |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 6 tháng 7