发货港(POL) | 目的港(POD) | 费率/40HC | 发货日期(ETD) |
---|---|---|---|
深圳/广州 | 莫斯科 | 9000$ | 2月6日, 10日, 12日, 15日 |
天津 | 莫斯科 | 8700$ | |
青岛 | 莫斯科 | 8900$ | |
上海/宁波 | 莫斯科 | 9000$ | |
中山/佛山 | 叶卡捷琳堡 | 9300$ | 2月7日, 12日, 15日 |
汕头 | 叶卡捷琳堡 | 9700$ | |
广州 | 叶卡捷琳堡 | 9150$ | |
深圳/珠海 | 叶卡捷琳堡 | 9300$ | |
成都 | 明斯克,白俄罗斯 | 8900$ | 2月7日, 13日, 15日 |
重庆 | 明斯克,白俄罗斯 | 9100$ | |
青岛 | 明斯克,白俄罗斯 | 9500$ | |
广州/深圳 | 明斯克,白俄罗斯 | 9400$ |
费用有效期至2025年2月28日。