KHU VỰC | POL | Ga khởi hành | Biên giới | Điểm đến | Giá FOB cho tháng 5 $/40HC | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN (NGÀY) |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Thượng Hải/Ninh Ba/Nghĩa Ô/Thiệu Hưng/Kim Hoa/Từ Khê/Dư Diêu/Hàng Châu/Gia Hưng/Hồ Châu/Đồng Hương v.v. | Thạch Gia Trang/Trùng Khánh | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 7300$ | 16-22 |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Tô Châu/Nam Thông/Vô Tích/Thường Châu/Thái Châu/Trương Gia Cảng/Trấn Giang/Dương Châu v.v. | Thạch Gia Trang | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 7300$ | 16-22 |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Liên Vân Cảng/Yancheng/Từ Châu/Bạng Phụ/Hợp Phì/Vũ Hán/Maanshan/Ôn Châu/Thái Châu/Ruian/Lệ Thủy/Khu Châu/Nam Kinh/Vĩnh Khang v.v. | Thạch Gia Trang/Trùng Khánh | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 7500$ | 16-22 |
NAM TRUNG QUỐC | Quảng Châu/Thâm Quyến/Đông Quản/Thuận Đức/Phật Sơn/Trung Sơn/Chu Hải/Huệ Châu/Thanh Viễn/Giang Môn | Tăng Thành/Trùng Khánh | Erliannhot | Mát-xcơ-va | 7800$ | 16-22 |
NAM TRUNG QUỐC | Sán Đầu/Triều Châu/Kiết Dương/Sán Vĩ/Trạm Giang/Mậu Danh/Dương Giang v.v. | Tăng Thành/Trùng Khánh | Erliannhot | Mát-xcơ-va | 8200$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Hạ Môn/Chương Châu/Tuyền Châu | Tăng Thành/Trùng Khánh | Erliannhot | Mát-xcơ-va | 8600$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Thiên Tân/Bắc Kinh/Lang Phường/Hành Thủy/Thương Châu/Bảo Định/Thạch Gia Trang/Hình Đài v.v. | Thạch Gia Trang | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 6400$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Thanh Đảo/Tế Nam/Duy Phường/Tư Bạc/Lai Vu/Thái An/Liaocheng/Đức Châu v.v. | Thạch Gia Trang | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 6800$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Trịnh Châu/ Giảo Tác/ Nam Dương/ Lạc Dương/ Vân Thành/ Lâm Phần/ Tân Hương v.v. | Thạch Gia Trang | Erliannhot/Manzhouli | Mát-xcơ-va | 7300$ | 16-22 |
TÂY NAM TRUNG QUỐC | Trùng Khánh/Thành Đô/Diêm Dương/Nam Sung/Lô Châu/Nghi Tân/Đức Dương/Tự Cống v.v. | Trùng Khánh | Manzhouli | Mát-xcơ-va | 7100$ | 16-22 |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 16 tháng 6.