| Truck rate list |
Moscow | Saint-Petersburg | Minsk | Chelyabinsk | Ekaterinburg |
|---|---|---|---|---|---|
| Via Alashankou | |||||
| 13.6m tent truck (13.6m*2.45m*2.70m) Weight limit 22 tons / 82 CBM | |||||
| Tianjin, Beijing, Chengdu | 8300$ | 8800$ | 8800$ | 7600$ | 7600$ |
| Shanghai, Wuhan, Xi’an | 8900$ | 9400$ | 9400$ | 8200$ | 8200$ |
| Qingdao, Shijiazhuang, Zhengzhou | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8100$ | 8100$ |
| Suzhou, Nanjing, Wuxi | 8900$ | 9400$ | 9400$ | 8200$ | 8200$ |
| Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan | 9100$ | 9600$ | 9600$ | 8400$ | 8400$ |
| Ningbo, Yiwu, Wenzhou | 9000$ | 9500$ | 9500$ | 8300$ | 8300$ |
| Shenyang, Dalian, Anshan | 9400$ | 9900$ | 9900$ | 8700$ | 8700$ |
| Anshan, Changchun, Harbin | 9500$ | 10000$ | 10000$ | 8800$ | 8800$ |
| Via Manzhouli | |||||
| 13.6m tent truck (13.6m*2.45m*2.70m) Weight limit 22 tons / 82 CBM | |||||
| Tianjin, Beijing | 12400$ | 12900$ | 12900$ | 11400$ | 11400$ |
| Shanghai, Ningbo, Yiwu | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ |
| Qingdao, Shijiazhuang, Linyi | 12700$ | 13200$ | 13200$ | 11700$ | 11700$ |
| Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan | 13600$ | 14100$ | 14100$ | 12600$ | 12600$ |
| Ningbo, Yiwu, Wenzhou | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ |
| Shenyang, Dalian, Anshan | 12400$ | 12900$ | 12900$ | 11400$ | 11400$ |
| Anshan, Changchun, Harbin | 12200$ | 12700$ | 12700$ | 11200$ | 11200$ |
Rates are valid until 28 February 2026