装载港 (POL) | 目的港 (POD) | 20'GP COC 美元 | 40'HQ COC 美元 | 备注 | 运输方式 | 预计出发日期 (ETD) |
上海 | STP CTSP | $4600 | $5400 | 包括 DTHC/DOC,14 天免费时间 | 直达 | 5月20日, 5月24日 |
上海 | STP PLP | $4300 | $5500 | 包括 DTHC/DDF/REL,14 天免费时间,取消费为 $200/200 | 直达 | 5月20日 |
上海 | STP FCT | $4200 | $5300 | 包括 DTHC,14 天免费时间,取消费为 $200/400 | 通过 Izmit | 5月14日 |
宁波 | STP CTSP | $4500 | $5400 | 包括 DTHC/DOC,14 天免费时间 | 直达 | 5月18日, 5月22日 |
宁波 | STP PLP | $4300 | $5500 | 包括 DTHC/DDF/REL,14 天免费时间,取消费为 $200/200 | 通过 JED | 5月22日 |
盐田 | STP CTSP | $4500 | $5400 | 包括 DTHC/DOC,14 天免费时间 | 直达 | 5月11日, 5月16日 |
南沙 | STP PLP | $4300 | $5500 | 包括 DTHC/DDF/REL,14 天免费时间,取消费为 $200/200 | 通过 JED | 5月25日 |
南沙 | STP FCT | $4200 | $5300 | 包括 DTHC,14 天免费时间,取消费为 $200/400 | 通过 Izmit | 5月18日 |
青岛 | STP CTSP | $4600 | $5300 | 包括 DTHC/DOC,14 天免费时间 | 直达 | 5月15日, 5月19日 |
青岛 | STP PLP | $4280 | $5500 | 包括 DTHC/DDF/REL,14 天免费时间,取消费为 $200/200 | 通过 JED | 5月18日 |
费率有效期至5月31日