| Порт отправления | Порт назначения | 20-фут COC | 40-фут COC | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ЦИНДАО | НОВОРОССИЙСК | 5800$ | 7700$ | FIFO |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | / | 8200$ | FIFO | |
| ШАНХАЙ | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
| НИНБО | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6700$ | 9000$ | |
| ЖИЧЖАО | 6400$ | 8700$ | ||
| ШАНХАЙ | 6400$ | 8700$ | ||
| НИНБО | 6400$ | 8700$ | FILO | |
| ТЯНЬЦЗИНЬ | КАЛИНИНГРАД | 7600$ | 10200$ | |
| ЖИЧЖАО | 7400$ | 10000$ | ||
| ШАНХАЙ | 7400$ | 10000$ | ||
| НИНБО | 7400$ | 10000$ |
Тарифы действительны до 31 января 2025 года.