| Порт погрузки | Порт доставки | 20' COC FILO | 40' COC FILO | 20' SOC FILO | 40' SOC FILO |
|---|---|---|---|---|---|
| ШАНХАЙ | Владивосток | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ |
| НАНКИН, ЧЖАНЦЗЯГАН | VMTP | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2200$ |
| ТАЙЦАН | 2800$ | 3500$ | 2100$ | 2300$ | |
| НИНБО | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
| ЦИНДАО | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2150$ | |
| СИНГАН | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
| ДАЛЯНЬ | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
| ЯНТАЙ | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
| СЯМЭНЬ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
| ШЭКОУ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
| ГОНКОНГ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
| ХУАНПУ | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
| НАНША | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
| ПУСАН | 2700$ | 3300$ | 1800$ | 1900$ | |
| ИНЧХОН | 2850$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
| КВАНГЯН | 2800$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
| ТОЯМА, ЙОКОГАМА, КОБЕ, ОСАКА | 3300$ | 4200$ | 2800$ | 3800$ | |
| СИМИДЗУ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
| СЕНДАЙ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
| ТОМАКОМАЙ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
| ХАКАТА, МОДЗИ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
| ХАЙФОНГ | 3100$ | 4000$ | 2300$ | 2800$ | |
| ХОШИМИН | 3100$ | 4000$ | 2300$ | 2800$ | |
| ДАНАНГ | 3400$ | 4500$ | 2600$ | 3200$ | |
| ЛАЭМ ЧАБАНГ | 3100$ | 4000$ | 2500$ | 3000$ | |
| БАНГКОК | 3100$ | 4000$ | 2500$ | 3000$ |
Тарифы действительны до 15 августа 2024г