| POL | POD | Country | TERMS | 20`DC | 40`HC | SOC/COC | Validity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novorossiysk | JEDDAH | Saudi Arabia | LIFO | 1700$ | 2000$ | COC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | JEDDAH | Saudi Arabia | LIFO | 2100$ | 2300$ | SOC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | ADEN | Yemen | LILO | 2500$ | 2900$ | COC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | MISURATA/BENGHAZI | Libya | LIFO | 3100$ | 3400$ | COC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | MISURATA/BENGHAZI | Libya | LIFO | 3400$ | 3600$ | SOC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | BEIRUT | Lebanon | LIFO | 3200$ | 3700$ | COC/SOC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | LATAKIA | Syria | LIFO | 3200$ | 3500$ | COC/SOC | 6/30/2025 |
| Novorossiysk | JEBEL ALI | UAE | LIFO | 3300$ | 4700$ | SOC | 6/30/2025 |
Rates are valid until June 30, 2025