POD | DOOR | FOB COC(40HQ) | EXW COC(40HQ) | STATION XUẤT PHÁT | TRẠM BIÊN GIỚI | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
HESHAN | 8700$ | 9200$ | DATIAN | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
HEYUAN | 8800$ | 9300$ | DATIAN | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
NINGBO | 8300$ | 8800$ | QINHUA | ALASHANKOU | CUỐI THÁNG 1 | |
PUJIANG | 8300$ | 8800$ | QINHUA | ERLIAN | ĐẦU THÁNG 2 | |
HANGZHOU | 8300$ | 8800$ | QINHUA | ERLIAN | ĐẦU THÁNG 2 | |
HUZHO | 8400$ | 8900$ | QINHUA | ERLIAN | ĐẦU THÁNG 2 | |
SHANGHAI | 8500$ | 9000$ | QINHUA | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
TAIZHOU | 8700$ | 9200$ | QINHUA | ALASHANKOU | CUỐI THÁNG 1 | |
CHANGCHUN | 9000$ | 9500$ | SHENYANG | MANCHURIA | CUỐI THÁNG 1 | |
CHANGCHUN | 5700$/20GP | 6200$/20GP | SHENYANG | MANCHURIA | CUỐI THÁNG 1 | |
BAZHOU | 8000$ | 8500$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | 29 THÁNG 1 | |
LANFAN | 8000$ | 8500$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
TIANJIN | 8000$ | 8500$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
DONGYIN | 8100$ | 8600$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
TANGSHAN | 8200$ | 8700$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
SHOUGUAN | 8300$ | 8800$ | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
WEIHAI | 8500$ | 9000$ | SUZHOU | ERLIAN | GIỮA THÁNG 1 | |
SHANGHAI | 8700$ | 9200$ | WUHAN | ALASHANKOU | 22/29 THÁNG 1 | |
SHANGHAI | 8900$ | 9400$ | WUHAN | ALASHANKOU | 22/29 THÁNG 1 | |
SHANGHAI | 8900$ | 9400$ | IWU | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
NINGBO | 8600$ | 9100$ | IWU | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
SHANGHAI | 8600$ | 9100$ | IWU | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
TAIZHOU | 8800$ | 9300$ | IWU | ERLIAN | CUỐI THÁNG 1 | |
SHANGHAI | 8800$ | 9300$ | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | 23/25 THÁNG 1 |
Mức giá có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2 năm 2025