МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ГРАНИЦА | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | 40HQ R/F--USD FOB/COC | ETD | ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ |
---|---|---|---|---|---|---|
ШЕНЧЖЕНЬ | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | МИНСК | 5400$ | 13 апреля | 25 |
ШАНХАЙ | ЧЕНДУ | МАНЖОУЛИ | 5400$ | 11 апреля | 25 | |
СУЖОУ | МАНЖОУЛИ | 5700$ | 15 марта - 3 апреля | 28 | ||
ИВУ | МАНЖОУЛИ | 5600$ | Начало апреля | 25 | ||
ЦИНДАО | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 5400$ | 13-14, 20 апреля | 25 | |
СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4500$ | 3, 6, 8, 10 апреля | 25 | ||
НИНБО | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 5400$ | 13 апреля | 25 | |
СУЖОУ | МАНЖОУЛИ | 5900$ | Начало апреля | 30 | ||
СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4575$ | 3, 6, 8, 10 апреля | 25 | ||
ИВУ | МАНЖОУЛИ | 5600$ | Начало апреля | 25 | ||
ЧОНЦЗИН | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4300$ | 13-14, 20 апреля | 25 | |
ЧЕНДУ | ЧЕНДУ | МАНЖОУЛИ | 4100$ | 11 апреля | 25 | |
ЧОНЦЗИН | МАНЖОУЛИ | 4800$ | 21, 28 апреля | 25 | ||
СЯМЫНЬ | ЧЕНДУ | МАНЖОУЛИ | 5800$ | 11 апреля | 25 | |
ТЯНЬЦЗИНЬ | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 5500$ | 13 апреля | 25 |
Тарифы действительны до 30.04.2025