| ĐỊA ĐIỂM NHẬN HÀNG | GA XUẤT PHÁT | BIÊN GIỚI | GA ĐÍCH | 40HQ R/F | NGÀY XUẤT PHÁT | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thượng Hải | Nam Kinh | Mãn Châu Lý | 4600$ | 19-Thg 6 | 25 | |
| Tô Châu | Nhĩ Liên | 4600$ | 20-Thg 6 | 25 | ||
| Tây An | Alashankou/Khorgos | 4600$ | 22/28-Thg 6 | 25 | ||
| Ninh Ba | Nam Kinh | Mãn Châu Lý | 4900$ | 19-Thg 6 | 25 | |
| Tô Châu | Nhĩ Liên | 4900$ | 20-Thg 6 | 25 | ||
| Tây An | Alashankou | 4500$ | 22/28-Thg 6 | 25 | ||
| Nghĩa Ô | Nhĩ Liên | 4900$ | Giữa/cuối Thg 6 | 25 | ||
| Thanh Đảo | Thạch Gia Trang | Nhĩ Liên | 4500$ | 20/27-Thg 6 | 25 | |
| Hạ Môn | Vũ Hán | Nhĩ Liên | 5300$ | 20/27-Thg 6 | 25 | |
| Tây An | Tây An | Alashankou/Khorgos | 3600$ | 18/21-Thg 6 | 25 | |
| Thành Đô | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 3300$ | 22/27-Thg 6 | 25 | |
| Thiên Tân | Thạch Gia Trang | Nhĩ Liên | 4200$ | 25-Thg 6 | 25 | |
| Thâm Quyến | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | Minsk | 5500$ | 18/22/28-Thg 6 | 25 |
| Thượng Hải | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 5300$ | 28-Thg 6 | 25 | |
| Kim Hoa | Mãn Châu Lý | 5500$ | Cuối Thg 6 | 25 | ||
| Nghĩa Ô | Mãn Châu Lý | 5600$ | Cuối Thg 6 | 25 | ||
| Tô Châu | Mãn Châu Lý | 5200$ | Cuối Thg 6 | 30 | ||
| Ninh Ba | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 5500$ | 28-Thg 6 | 25 | |
| Tô Châu | Mãn Châu Lý | 5400$ | Giữa/cuối Thg 6 | 28 | ||
| Nghĩa Ô | Mãn Châu Lý | 5700$ | Giữa/cuối Thg 6 | 28 | ||
| Thanh Đảo | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 5400$ | 18/22/26/29-Thg 6 | 25 | |
| Hạ Môn | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 5680$ | 18/22/26/29-Thg 6 | 25 | |
| Trùng Khánh | Trùng Khánh | Alashankou/Khorgos | 4300$ | 21/23/26-Thg 6 | 25 | |
| Thiên Tân | Thành Đô | Alashankou/Khorgos | 5300$ | 28/29-Thg 6 |
Biểu giá có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025