VỊ TRÍ CỬA | GA KHỞI HÀNH | BIÊN GIỚI | GA ĐIỂM ĐẾN | 40HQ R/F--$ | ETD | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
---|---|---|---|---|---|---|
QUẢNG CHÂU | CHƯƠNG THÔ | TÔNG GIANG BẮC | MÔSCƠVA | 4600$ | Ngày 5/12 tháng 4 | 25 |
QUẢNG CHÂU | THÀNH ĐÔ | ALASHANKOU/KHORGOS | 4600$ | Ngày 5 tháng 4 | 25 | |
QUẢNG CHÂU | ĐẠI TIÊN | ERLIAN | 4800$ | Ngày 3/10 tháng 4 | 25 | |
QUẢNG CHÂU | VŨNG CHIẾU TÂY | KHORGOS | 4800$ | Ngày 2/8/11 tháng 4 | 25 | |
THÂM THIẾT | CHƯƠNG THÔ | TÔNG GIANG BẮC | 4600$ | Ngày 5/12/19 tháng 4 | 25 | |
THÂM THIẾT | THÀNH ĐÔ | MANZHOULI | 4700$ | Đầu tháng 4 | 25 | |
THÂM THIẾT | ĐẠI TIÊN | ERLIAN | 4800$ | Ngày 3/9/15 tháng 4 | 25 | |
THÂM THIẾT | VŨNG CHIẾU TÂY | KHORGOS | 4800$ | Ngày 2/8/11 tháng 4 | 25 | |
THƯỢNG HẢI | TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4500$ | Ngày 13/17 tháng 4 | 25 | |
THƯỢNG HẢI | TRÌNH CHÂU | ERLIAN | 4700$ | Ngày 1/2/3/4/5 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | KIẾN AN | ERLIAN | 4300$ | Ngày 7/14 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | THỊ TÂN | ERLIAN | 4400$ | Ngày 14/17 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4400$ | Ngày 13/17 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | TRÌNH CHÂU | ERLIAN | 4600$ | Ngày 2/3/4/5/6 tháng 4 | 25 | |
NGHỆ AN | KIẾN HUA | ERLIAN | 4800$ | Đầu / Giữa tháng 4 | 25 | |
NGHỆ AN | TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4561$ | Ngày 6/8/10 tháng 4 | 25 | |
NGHỆ AN | TRÌNH CHÂU | ERLIAN | 4800$ | Ngày 2/3/4/7 tháng 4 | 25 | |
TRÙNG KHÁNH | TRÙNG KHÁNH | ALASHANKOU/KHORGOS | 3600$ | Ngày 4/16/18/19/23/26 tháng 4 | 25 | |
THÀNH ĐÔ | THÀNH ĐÔ | ALASHANKOU/KHORGOS | 3400$ | Giữa tháng 4 | 25 | |
HẠ MÔN | VŨ HÁN | ERLIAN | 5400$ | Ngày 11 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | THỊ TÂN | ERLIAN | 4400$ | Ngày 14/17 tháng 4 | 25 | |
THIÊN TÂN | TÂY AN | ALASHANKOU/KHORGOS | 4400$ | Ngày 13/17 tháng 4 | 25 |
Tỷ lệ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 4 năm 2025