装货港 | 卸货港 | 20' COC FILO | 40' COC FILO | 20' SOC FILO | 40' SOC FILO |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 符拉迪沃斯托克 | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ |
南京,张家港 | VMKT | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2200$ |
太仓 | 2800$ | 3500$ | 2100$ | 2300$ | |
宁波 | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
青岛 | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2200$ | |
天津 | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
大连 | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
烟台 | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
厦门 | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
蛇口 | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
香港 | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
黄埔 | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
南沙 | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
釜山 | 2700$ | 3300$ | 1800$ | 1900$ | |
仁川 | 2900$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
光阳 | 2800$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
东京,横滨,名古屋,神户,大阪 | 3300$ | 4200$ | 2800$ | 3800$ | |
清水 | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
仙台 | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
苫小牧 | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
博多,门司 | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ |
费率有效期至08月15日