Địa chỉ gửi hàng | Điểm qua biên giới | Điểm đến | Thời gian vận chuyển (ngày) | Chi phí thuê tàu (USD) |
---|---|---|---|---|
Thâm Quyến | Horgos/Alashankou | Mỹ Đức | 17–20 | 8400$ |
Hạ Môn | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8400$ | |
Thượng Hải | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Tô Châu | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Nhinh Ba | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Ý Vu | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Trường Sa | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Hợp Phì | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Vũ Hán | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8100$ | |
Thành Đô | Horgos/Alashankou | 17–20 | 7600$ | |
Thanh Đảo | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8300$ | |
Trịnh Châu | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8100$ | |
Tây An | Horgos/Alashankou | 17–20 | 7600$ | |
Thường Châu | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8100$ | |
Thiên Tân | Horgos/Alashankou | 17–20 | 8100$ | |
Quảng Châu | Horgos/Alashankou | Saint Petersburg | 18–21 | 8800$ |
Thâm Quyến | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8800$ | |
Hạ Môn | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8800$ | |
Thượng Hải | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Tô Châu | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Nhinh Ba | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Ý Vu | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Trường Sa | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Hợp Phì | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Vũ Hán | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8500$ | |
Thành Đô | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8000$ | |
Thanh Đảo | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8700$ | |
Trịnh Châu | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8500$ | |
Tây An | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8000$ | |
Thường Châu | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8500$ | |
Thiên Tân | Horgos/Alashankou | 18–21 | 8500$ |
Giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 7 năm 2025