TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận chuyển container bằng đường biển từ Trung Quốc đến Saint Petersburg và Novorossiysk

Cảng bốc hàng (POL) Cảng đích (POD) Container 20 feet (20GP) Container 40 feet (40HQ) Ngày khởi hành (ETD)
Thượng Hải Saint Petersburg 6300$ 9100$ Ngày 12 tháng 11
Thanh Đảo Saint Petersburg 6800$ 9300$ Ngày 25 tháng 11
Thượng Hải Saint Petersburg 6800$ 9300$ Ngày 27 tháng 11
Ninh Ba Saint Petersburg 6800$ 9300$ Ngày 29 tháng 11
Nansha Saint Petersburg 6800$ 9300$ Ngày 2 tháng 12
Thanh Đảo Novorossiysk 6500$ 8500$ Ngày 11 tháng 11
Thượng Hải Novorossiysk 6500$ 8500$ Ngày 12 tháng 11
Nansha Novorossiysk 6500$ 8500$ Ngày 16 tháng 11
Giá cước có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024
2024-11-30 23:00