POL | Departure station | Border | 圣彼得堡 | FOB 6月成本(USD/40HC) |
---|---|---|---|---|
上海/宁波/义乌/绍兴/金华/慈溪/余姚/杭州/嘉兴/湖州/桐乡等(华东) | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 8600$ |
苏州/南通/无锡/常州/泰州/张家港/镇江/扬州等(华东) | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 8600$ |
连云港/盐城/徐州/蚌埠/合肥/芜湖/马鞍山/温州/台州/瑞安/丽水/衢州/南京/永康等(华东) | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 8800$ |
广州/深圳/东莞/顺德/佛山/中山/珠海/惠州/清远/江门等(华南) | 增城/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 8500$ |
汕头/潮州/揭阳/汕尾/湛江/茂名/阳江等(华南) | 增城/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 8900$ |
厦门/漳州/泉州 | 增城/重庆 | 二连浩特/满洲里/阿拉善口/霍尔果斯 | 圣彼得堡 | 9300$ |
天津/北京/廊坊/衡水/沧州/保定/石家庄/邢台等(华北) | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 圣彼得堡 | 7700$ |
青岛/济南/潍坊/淄博/莱芜/泰安/聊城/德州等(华北) | 石家庄 | 二连浩特/满洲里 | 圣彼得堡 | 8000$ |
郑州/焦作/南阳/洛阳/运城/临汾/新乡等(华北) | 石家庄/重庆 | 二连浩特/满洲里 | 圣彼得堡 | 8600$ |
重庆/成都/绵阳/南充/泸州/宜宾/德阳/自贡等(西南中国) | 重庆 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 7600$ |
费率有效期至6月30日