| Порт отправления (POL) | Порт назначения (POD) | Стоимость за контейнер 40HC | Дата отправления (ETD) |
|---|---|---|---|
| Шэньчжэнь/Гуанчжоу | Москва | $9700 | 8, 15, 22, 28 декабря |
| Тяньцзинь | Москва | $9400 | 8, 15, 22, 28 декабря |
| Циндао | Москва | $9600 | 8, 15, 22, 28 декабря |
| Шанхай/Нинбо | Москва | $10150 | 8, 15, 22, 28 декабря |
| Чжуншань/Фошань | Екатеринбург | $9900 | 9, 18, 25, 28 декабря |
| Шаньтоу | Екатеринбург | $10400 | 9, 18, 25, 28 декабря |
| Гуанчжоу | Екатеринбург | $9900 | 9, 18, 25, 28 декабря |
| Шэньчжэнь/Чжухай | Екатеринбург | $10000 | 9, 18, 25, 28 декабря |
| Чэнду | Минск, Беларусь | $9400 | 10, 15, 24, 30 декабря |
| Чунцин | Минск, Беларусь | $9800 | 10, 15, 24, 30 декабря |
| Циндао | Минск, Беларусь | $10400 | 10, 15, 24, 30 декабря |
| Гуанчжоу/Шэньчжэнь | Минск, Беларусь | $10200 | 10, 15, 24, 30 декабря |
Тарифы действительны до 31 декабря 2024 года