| 装货地 | 装车站 | 边境口岸 | 卸货站 | 发车日期 | 运输时间 (天) | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌/金华;衢州 + $100 | 义乌 | 二连浩特 | 莫斯科 塞利亚季诺 | 10月11/14日 | 20–30 | $4300 | $5000 |
| 长春 | 满洲里 | 莫斯科 电子乌格利 | 10月15日 | 20–30 | $4400 | $5100 | |
| 义乌 | 满洲里 | 莫斯科 塞利亚季诺 | 10月15日 | 20–30 | $4550 | $5250 | |
| 沈阳 | 满洲里 | 舒沙雷物流园 | 10月15日 | 20–30 | $4600 | $5300 | |
| 沈阳 | 满洲里 | 明斯克 科利亚季奇 | 10月15日 | 20–30 | $4900 | $5600 | |
| 温州/台州(泰顺 + $100) | 长春 | 满洲里 | 莫斯科 电子乌格利 | 10月15日 | 20–30 | $4450 | $5150 |
| 义乌 | 二连浩特 | 莫斯科 塞利亚季诺 | 10月11/14日 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| 义乌 | 满洲里 | 莫斯科 塞利亚季诺 | 10月15日 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| 沈阳 | 满洲里 | 舒沙雷物流园 | 10月15日 | 20–30 | $4700 | $5400 | |
| 沈阳 | 满洲里 | 明斯克 科利亚季奇 | 10月15日 | 20–30 | $5000 | $5700 | |
| 潮州/汕头 湛江 + $200 | 平湖南 | 满洲里 | 莫斯科 沃尔西诺 | 10月9日 | 16–22 | $4900 | $5600 |
| 西安 | 霍尔果斯 | 莫斯科 电子乌格利 | 10月8日 | 20–30 | $5100 | $5800 | |
| 厦门/泉州;福州 + $200 | 西安 | 霍尔果斯 | 莫斯科 电子乌格利 | 10月8日 | 20–30 | $4900 | $5500 |
运价有效期至10月31日。