门到门 | 铁路站 | 边境 | 目的地 | FOB COC (40HQ/$) | EXW COC (40HQ/$) | 预计发货时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 石家庄 | 二连 | 莫斯科 | 8700$ | 9200$ | 1月28日 |
北京 | 天津 | 二连 | 莫斯科 | 8900$ | 9400$ | 1月23日 |
佛山 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 9100$ | 9600$ | 1月26日 |
马鞍山 | 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9300$ | 9800$ | 1月23日/25日 |
南京 | 郑州 | 霍尔果斯/阿拉山口 | 莫斯科 | 9300$ | 9800$ | 1月23日/25日 |
南京 | 义乌 | 二连 | 莫斯科 | 9500$ | 10000$ | 1月底 |
宁波 | 义乌 | 二连 | 莫斯科 | 9200$ | 9700$ | 1月底 |
宁波 | 武汉 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9400$ | 9900$ | 1月29日 |
上海 | 义乌 | 二连 | 莫斯科 | 9200$ | 9700$ | 1月底 |
上海 | 金华 | 二连 | 莫斯科 | 9400$ | 9900$ | 1月25日 |
上海 | 闵行 | 二连 | 莫斯科 | 9400$ | 10000$ | 1月初 |
汕头 | 大田 | 二连 | 莫斯科 | 9100$ | 9600$ | 1月26日 |
深圳 | 增城西 | 霍尔果斯 | 莫斯科 | 9100$ | 9600$ | 1月26日 |
石家庄 | 石家庄 | 二连 | 莫斯科 | 8700$ | 9200$ | 1月27日 |
天津 | 石家庄 | 二连 | 莫斯科 | 8900$ | 9400$ | 1月25日 |
天津 | 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9200$ | 9700$ | 1月25日 |
义乌 | 金华 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9000$ | 9500$ | 1月底 |
义乌 | 徐州 | 二连 | 莫斯科 | 9200$ | 9700$ | 1月25日/26日/27日 |
义乌 | 义乌 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9300$ | 9800$ | 1月29日 |
郑州 | 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 8600$ | 9100$ | 1月27日/29日 |
南京 | 苏州 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 9900$ | 10400$ | 1月底 |
此报价有效期至2025年1月31日