ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG | GA KHỞI HÀNH | CỬA KHẨU | GA ĐÍCH | GIÁ 40HQ R/F | NGÀY KHỞI HÀNH DỰ KIẾN | THỜI GIAN VẬN CHUYỂN |
---|---|---|---|---|---|---|
Quảng Châu | Tăng Thành Tây | Khorgos | Mát-xcơ-va | 5000$ | 8 Tháng 5 | 25 ngày |
Thâm Quyến | Trường Sa | Erlian | 5000$ | 1 Tháng 5 | 25 ngày | |
Trùng Khánh | Khorgos | 5200$ | 28 Tháng 4 | 25 ngày | ||
Đại Điền | Erlian | 5000$ | 1 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Tăng Thành Tây | Khorgos | 5000$ | 8 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Thượng Hải | Hồ Phi | Erlian | 4700$ | 27 Tháng 4 | 25 ngày | |
Tô Châu | Erlian | 5000$ | Đầu Tháng 5 | 25 ngày | ||
Vũ Hán | Erlian | 5100$ | 9 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Tây An | Alashankou/Khorgos | 4800$ | 8 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Chương Châu | Alashankou | 5000$ | Đầu Tháng 5 | 25 ngày | ||
Trịnh Châu | Erlian | 5000$ | 6, 7, 10 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Thanh Đảo | Hồ Phi | Erlian | 4800$ | 27 Tháng 4 | 25 ngày | |
Giáp Châu | Erlian | 4700$ | 5 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Lâm Nghi | Manzhouli | 4800$ | 27 Tháng 4 | 25 ngày | ||
Thạch Gia Trang | Erlian | 4600$ | 28 Tháng 4 | 25 ngày | ||
Tây An | Alashankou | 4800$ | 27, 30 Tháng 4 | 25 ngày | ||
Trịnh Châu | Alashankou/Erlian | 5200$ | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Trịnh Châu | Alashankou/Erlian | 4700$ | 6, 8, 9 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Ninh Ba | Hồ Phi | Erlian | 4700$ | 27 Tháng 4 | 25 ngày | |
Kim Hoa | Erlian | 5000$ | Đầu Tháng 5 | 25 ngày | ||
Vũ Hán | Erlian | 5100$ | 9 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Trịnh Châu | Alashankou/Erlian | 5100$ | 6, 8, 9 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Trùng Khánh | Trùng Khánh | Alashankou/Khorgos | 4500$ | 2, 3 Tháng 5 | 25 ngày | |
Trùng Khánh | Alashankou/Khorgos | 4400$ | 1, 7 Tháng 5 | 25 ngày | ||
Trùng Khánh | Trùng Khánh | Alashankou/Khorgos | 4300$ | 1, 7 Tháng 5 | 25 ngày | |
Hạ Môn | Vũ Hán | Erlian | 5300$ | 9 Tháng 5 | 25 ngày | |
Tây An | Tây An | Alashankou/Khorgos | 3900$ | 1 Tháng 5 | 25 ngày | |
Thiên Tân | Thạch Gia Trang | Erlian | 4500$ | 29 Tháng 4 | 25 ngày | |
Thiên Tân | Erlian | 4600$ | 8 Tháng 5 | 25 ngày |
Biểu phí có hiệu lực đến ngày 15 tháng 5 năm 2025.