| Cảng xuất phát | Cảng đến | 20'COC | 40'HQ COC | |
| HONGKONG | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| YANTIAN | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| XIAMEN | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| SHEKOU | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| NANSHA | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| SHANTOU | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| HUANGPU | Vladivostok/ Vostochny | $2,000 | $2,400 | |
| YANGPU | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| SANSHAN, NANHAI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| JIUJIANG NANHAI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| ZHONGSHAN | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| FUZHOU(MAWEI PORT),CHINA | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| XIYU, ZHUHAI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| ZHUHAI HONG WAN 洪灣 IN ZHUHAI 珠海 | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| JIUZHOU, ZHUHAI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| ZHUHAI CIVET 西域 IN ZHUHAI 珠海 | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| ZHUHAI GAOLAN 高欄 IN ZHUHAI 珠海 | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| QINZHOU | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| JIANGMEN | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| GAOMING | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| BEIJIAO | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| LELIU, SHUNDE | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| XIAOLAN | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| RONGQI(SHUNDE) | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| GONGYI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| FANGCHENG | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| FOSHAN | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| LANSHI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| ZHANJIANG | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | |
| SANSHUI | Vladivostok/ Vostochny | $2,500 | $2,800 | 
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
