| 装载港 | 目的港 | 20GP | 40HQ | ETD | 航线 | 免费时间 | 备注 |
| 天津 | 圣彼得堡(FCT) | 4300$ | 5800$ | 3月16日 | 直达 | 14天 | FILO |
| 青岛 | 圣彼得堡(FCT) | 4300$ | 5800$ | 3月19日 | 直达 | 14天 | FILO |
| 上海 | 圣彼得堡(FCT) | 4300$ | 5800$ | 3月21日/3月30日 | 直达 | 14天 | FILO |
| 南沙 | 圣彼得堡(FCT) | 4300$ | 5800$ | 3月25日/4月3日 | 直达 | 14天 | FILO |
| 厦门 | 圣彼得堡(FCT) | 4700$ | 6400$ | / | 途径上海 | 14天 | FILO |
| 大连 | 圣彼得堡(FCT) | 4700$ | 6400$ | / | 途径青岛 | 14天 | FILO |
| 宁波 | 圣彼得堡(FCT) | 4700$ | 6400$ | / | 途径上海 | 14天 | FILO |
| 青岛 | 圣彼得堡(PLP) | 3800$ | 5300$ | 3月27日 | 途径贝尔德港 | 14天 | DTHC $400/$400 |
| 上海 | 圣彼得堡(PLP) | 3800$ | 5300$ | 3月29日 | 途径贝尔德港 | 14天 | DTHC $400/$400 |
| 南沙 | 圣彼得堡(PLP) | 3800$ | 5300$ | 4月20日 | 途径贝尔德港 | 14天 | DTHC $400/$400 |
| 蛇口 | 圣彼得堡(PLP) | 3800$ | 5300$ | / | 途径南沙 | 14天 | DTHC $400/$400 |
| 厦门 | 圣彼得堡(PLP) | 3800$ | 5300$ | / | 途径南沙 | 14天 | DTHC $400/$400 |
费率有效期至04月03日