| Tỉnh/Thành phố | Mát-xcơ-va | Saint-Petersburg | Minsk | Chelyabinsk | Ekaterinburg | Tyumen / Tobolsk | Perm / Ufa | Novorossiysk / Omsk / Tomsk | Kazan / Samara | Nab. Chelny / Kambarka / Nizhnekamsk | Nizhny Novgorod | Lipeck | Voronez | Volgograd | Rostov-on-Don / Krasnodar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe tải 13.6m, sơ mi rơ moóc bạt | |||||||||||||||
| Bắc Kinh | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8600$ | 8600$ | 8600$ | 8700$ | 8400$ | 8800$ | 8800$ | 9000$ | 9300$ | 9400$ | 8800$ | 9800$ |
| Thiên Tân | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8600$ | 8600$ | 8600$ | 8700$ | 8400$ | 8800$ | 8800$ | 9000$ | 9300$ | 9400$ | 8800$ | 9800$ |
| Trùng Khánh | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8600$ | 8600$ | 8600$ | 8700$ | 8400$ | 8800$ | 8800$ | 9000$ | 9300$ | 9400$ | 8800$ | 9800$ |
| Thượng Hải | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| Hà Bắc | 8900$ | 9400$ | 9400$ | 8700$ | 8700$ | 8700$ | 8800$ | 8500$ | 8900$ | 8900$ | 9100$ | 9400$ | 9500$ | 8900$ | 9900$ |
| Sơn Đông | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| An Huy | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| Hồ Nam | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| Giang Tô | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| Tứ Xuyên | 9000$ | 9500$ | 9500$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 8900$ | 8600$ | 9000$ | 9000$ | 9200$ | 9500$ | 9600$ | 9000$ | 10000$ |
| Quảng Đông | 9300$ | 9800$ | 9800$ | 9100$ | 9100$ | 9100$ | 9200$ | 8900$ | 9300$ | 9300$ | 9500$ | 9800$ | 9900$ | 9300$ | 10300$ |
| Phúc Kiến | 9700$ | 10200$ | 10200$ | 9500$ | 9500$ | 9500$ | 9600$ | 9300$ | 9700$ | 9700$ | 9900$ | 10200$ | 10300$ | 9700$ | 10700$ |
| Chiết Giang | 9400$ | 9900$ | 9900$ | 9200$ | 9200$ | 9200$ | 9300$ | 9000$ | 9400$ | 9400$ | 9600$ | 9900$ | 10000$ | 9400$ | 10400$ |
| Giang Tây | 9400$ | 9900$ | 9900$ | 9200$ | 9200$ | 9200$ | 9300$ | 9000$ | 9400$ | 9400$ | 9600$ | 9900$ | 10000$ | 9400$ | 10400$ |
| Hồ Bắc | 9000$ | 9500$ | 9500$ | 8800$ | 8800$ | 8800$ | 8900$ | 8600$ | 9000$ | 9000$ | 9200$ | 9500$ | 9600$ | 9000$ | 10000$ |
| Hà Nam | 9100$ | 9600$ | 9600$ | 8900$ | 8900$ | 8900$ | 9000$ | 8700$ | 9100$ | 9100$ | 9300$ | 9600$ | 9700$ | 9100$ | 10100$ |
| Thiểm Tây | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8600$ | 8600$ | 8600$ | 8700$ | 8400$ | 8800$ | 8800$ | 9000$ | 9300$ | 9400$ | 8800$ | 9800$ |
| Ninh Hạ | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8600$ | 8600$ | 8600$ | 8700$ | 8400$ | 8800$ | 8800$ | 9000$ | 9300$ | 9400$ | 8800$ | 9800$ |
| Vân Nam | 9500$ | 10000$ | 10000$ | 9300$ | 9300$ | 9300$ | 9400$ | 9100$ | 9500$ | 9500$ | 9700$ | 10000$ | 10100$ | 9500$ | 10500$ |
| Quý Châu | 9200$ | 9700$ | 9700$ | 9000$ | 9000$ | 9000$ | 9100$ | 8800$ | 9200$ | 9200$ | 9400$ | 9700$ | 9800$ | 9200$ | 10200$ |
| Nội Mông | 9300$ | 9800$ | 9800$ | 9100$ | 9100$ | 9100$ | 9200$ | 8900$ | 9300$ | 9300$ | 9500$ | 9800$ | 9900$ | 9300$ | 10300$ |
| Cát Lâm | 9600$ | 10100$ | 10100$ | 9400$ | 9400$ | 9400$ | 9500$ | 9200$ | 9600$ | 9600$ | 9800$ | 10100$ | 10200$ | 9600$ | 10600$ |
| Liêu Ninh | 9500$ | 10000$ | 10000$ | 9300$ | 9300$ | 9300$ | 9400$ | 9100$ | 9500$ | 9500$ | 9700$ | 10000$ | 10100$ | 9500$ | 10500$ |
| Hắc Long Giang | 9600$ | 10100$ | 10100$ | 9400$ | 9400$ | 9400$ | 9500$ | 9200$ | 9600$ | 9600$ | 9800$ | 10100$ | 10200$ | 9600$ | 10600$ |
Cước phí có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2025