出发港口 | 目的港口 | 费用等级/FTL | 最大负载 |
---|---|---|---|
深圳 | 莫斯科 | 11,500$ | 重量限制 22吨/82立方米 |
上海 | 莫斯科 | 11,300$ | |
青岛 | 莫斯科 | 11,500$ | |
天津 | 莫斯科 | 11,100$ | |
深圳 | 圣彼得堡 | 12,300$ | 重量限制 22吨/82立方米 |
上海 | 圣彼得堡 | 12,100$ | |
青岛 | 圣彼得堡 | 12,100$ | |
天津 | 圣彼得堡 | 12,000$ | |
深圳 | 明斯克 | 12,300$ | 重量限制 22吨/82立方米 |
上海 | 明斯克 | 12,100$ | |
青岛 | 明斯克 | 12,100$ | |
天津 | 明斯克 | 12,000$ | |
深圳/广州 | 阿拉木图 | 7,300$ | 重量限制 22吨/82立方米 |
上海/宁波 | 阿拉木图 | 7,100$ | |
天津/青岛 | 阿拉木图 | 6,800$ | |
深圳/广州 | 塔什干 | 9,000$ | |
上海/宁波 | 塔什干 | 8,800$ | 重量限制 22吨/82立方米 |
天津/青岛 | 塔什干 | 8,500$ |
费率有效期至2025年2月28日。