装货港 (POL) | 卸货港 (POD) | 20英尺集装箱 (COC 20GP) | 40英尺集装箱 (COC 40HQ) | 备注 (REMARK) | 预计发货日期 (ETD) |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 圣彼得堡 | 5900$ | 8200$ | 直达服务 | 6月29日 |
上海 | 圣彼得堡 | 5900$ | 8200$ | 直达服务 | 7月1日 |
宁波 | 圣彼得堡 | 5900$ | 8200$ | 直达服务 | 7月6日 |
青岛 | 圣彼得堡 | 6200$ | 8300$ | 直达服务 | 6月25日 |
日照 | 圣彼得堡 | 6000$ | 8000$ | 直达服务 | 6月28日 |
青岛 | 新罗西斯克 | 5700$ | 8000$ | 经伊斯坦布尔 | 6月24日 |
宁波 | 新罗西斯克 | 5300$ | 7400$ | 经釜山 | 6月23日 |
上海 | 新罗西斯克 | 5100$ | 7000$ | 经伊斯坦布尔 | 6月27日 |
天津 | 新罗西斯克 | 5400$ | 7700$ | 经釜山 | 6月25日 |
大连 | 新罗西斯克 | 6000$ | 7700$ | 经釜山 | 6月23日 |
费率有效期至7月6日