| POD | POL ВМКТ/ВМТП EXPORT COC 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | POL ВМКТ/ВМТП EXPORT SOC 20' | 40' | 20'REF | 40'REF | POL ВМКТ/ВМТП EX SOC (M'ty) 20' | 40' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI | 400$ | 550$ | 1150$ | 1400$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| NINGBO | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| TAICANG | 600$ | 800$ | 1850$ | 2200$ | 800$ | 1000$ | 1800$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| NANJING | 1000$ | 1400$ | 1950$ | 2300$ | 1150$ | 1650$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| ZHANGJIAGANG | 600$ | 800$ | 1950$ | 2300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| QINGDAO | 450$ | 600$ | 1150$ | 1300$ | 650$ | 850$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| XINGANG | 400$ | 550$ | 1150$ | 1500$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| DALIAN | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| SHEKOU | 600$ | 750$ | 1350$ | 1700$ | 750$ | 950$ | 1900$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| QINZHOU | 750$ | 950$ | 2050$ | 2400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 850$ | 1150$ |
| HUANGPU | 900$ | 1200$ | 1450$ | 1750$ | 950$ | 1250$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1200$ |
| XIAMEN | 700$ | 900$ | 1150$ | 1400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| FUZHOU | 900$ | 1200$ | 1550$ | 2000$ | 1050$ | 1450$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| NANSHA | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| YANTIAN | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| HONGKONG | 850$ | 1100$ | 1050$ | 1300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
Rates valid until November 26, 2025