目的港 (POD) | 目的地 (DOOR) | FOB COC(40HQ) | EXW COC(40HQ) | 出发站 | 边境站 | 预计离港时间 (ETD) |
---|---|---|---|---|---|---|
赫山 | 莫斯科 | 8700$ | 9200$ | 大田 | 俄尔良 | 一月底 |
鹤山 | 莫斯科 | 8800$ | 9300$ | 大田 | 俄尔良 | 一月底 |
宁波 | 莫斯科 | 8300$ | 8800$ | 青华 | 阿拉山口 | 一月底 |
普洱 | 莫斯科 | 8300$ | 8800$ | 青华 | 俄尔良 | 二月初 |
杭州 | 莫斯科 | 8300$ | 8800$ | 青华 | 俄尔良 | 二月初 |
湖州 | 莫斯科 | 8400$ | 8900$ | 青华 | 俄尔良 | 二月初 |
上海 | 莫斯科 | 8500$ | 9000$ | 青华 | 俄尔良 | 一月底 |
台州 | 莫斯科 | 8700$ | 9200$ | 青华 | 阿拉山口 | 一月底 |
长春 | 莫斯科 | 9000$ | 9500$ | 沈阳 | 满洲里 | 一月底 |
长春 | 莫斯科 | 5700$/20GP | 6200$/20GP | 沈阳 | 满洲里 | 一月底 |
霸州 | 莫斯科 | 8000$ | 8500$ | 石家庄 | 俄尔良 | 1月29日 |
兰范 | 莫斯科 | 8000$ | 8500$ | 石家庄 | 俄尔良 | 一月底 |
天津 | 莫斯科 | 8000$ | 8500$ | 石家庄 | 俄尔良 | 一月底 |
东营 | 莫斯科 | 8100$ | 8600$ | 石家庄 | 俄尔良 | 一月底 |
唐山 | 莫斯科 | 8200$ | 8700$ | 石家庄 | 俄尔良 | 一月底 |
寿光 | 莫斯科 | 8300$ | 8800$ | 石家庄 | 俄尔良 | 一月底 |
威海 | 莫斯科 | 8500$ | 9000$ | 苏州 | 俄尔良 | 一月中旬 |
上海 | 莫斯科 | 8700$ | 9200$ | 武汉 | 阿拉山口 | 1月22/29日 |
上海 | 莫斯科 | 8900$ | 9400$ | 武汉 | 阿拉山口 | 1月22/29日 |
上海 | 莫斯科 | 8900$ | 9400$ | 义乌 | 俄尔良 | 一月底 |
宁波 | 莫斯科 | 8600$ | 9100$ | 义乌 | 俄尔良 | 一月底 |
上海 | 莫斯科 | 8600$ | 9100$ | 义乌 | 俄尔良 | 一月底 |
台州 | 莫斯科 | 8800$ | 9300$ | 义乌 | 俄尔良 | 一月底 |
上海 | 莫斯科 | 8800$ | 9300$ | 郑州 | 阿拉山口 | 1月23/25日 |
费用有效期至2025年2月28日