POL | POD | Freight | ETD | Routes | Remark |
Xiamen | MOSCOW | $6,200 | Đầu tháng 3 | Xi'an | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Xiamen | MINSK | $6,900 | Đầu tháng 3 | Chengdu | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Shenzhen/Guangzhou | MOSCOW | $6,100 | 2 Tháng 3 | Datian | qua Erlian |
Shenzhen/Guangzhou | SPB | $6,400 | 3 Tháng 3 | Datian | qua Manzhouli |
Shenzhen/Guangzhou | MINSK | $7,000 | 6 Tháng 3 | Chengdu | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Ningbo | SPB | $6,200 | 1 Tháng 3 | Zhengzhou | qua Alashankou/Erlian |
Ningbo | MINSK | $7,100 | Đầu tháng 3 | Chengdu | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Shanghai | SPB | $6,400 | 1 Tháng 3 | Zhengzhou | qua Alashankou/Erlian |
Shanghai | MINSK | $6,800 | Đầu tháng 3 | Chengdu | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Tianjin | MOSCOW | $6,000 | 2 Tháng 3 | Shijiazhuang | qua Manzhouli |
Tianjin | MINSK | $6,500 | 3 Tháng 3 | Shijiazhuang | qua Manzhouli |
Qingdao | MOSCOW | $6,200 | 2 Tháng 3 | Shijiazhuang | qua Manzhouli |
Qingdao | SPB | $6,300 | 1 Tháng 3 | Zhengzhou | qua Alashankou/Erlian |
Qingdao | MINSK | $6,800 | Đầu tháng 3 | Chengdu | qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.