| DOOR | RAIL STATION | BORDER | DESTINATION | FOB COC (40HQ) | EXW COC (40HQ) | ETD | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin | Shijiazhuang | Erenhot | Moscow | 6100$ | 6600$ | 20 March | / |
| Tongxiang | Wuhan | Alashankou | Moscow | 6600$ | 7200$ | 18 March | / |
| Jinhua | Wuhan | Alashankou | Moscow | 6700$ | 7300$ | 18 March | / |
| Ningbo | Yiwu | Erenhot | Moscow | 6200$ | 6800$ | early April | / |
| Wuhan | Alashankou | Moscow | 6700$ | 7200$ | 18 March | / | |
| Shenzhen | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 6300$ | 6900$ | 22 March | / |
| Changsha | Tongjiangbei | Moscow | 6400$ | 7000$ | early April | / | |
| Guangzhou | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 6300$ | 6900$ | 22 March | / |
| Changsha | Tongjiangbei | Moscow | 6400$ | 7000$ | early April | / | |
| Qingdao | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 6300$ | 6900$ | 30 March | / |
| Shijiazhuang | Erenhot | Moscow | 6400$ | 6900$ | 23 March | / | |
| Linyi | Manzhouli | Moscow | 6800$ | 7300$ | 25 March | / | |
| Shanghai | Shenyang | Manzhouli | Moscow | 6000$ | 6600$ | early April | SEA + RAIL |
| Minhang | Alashankou | Moscow | 6400$ | 6900$ | 17 March | / | |
| Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 6400$ | 7000$ | 25/30 March | / | |
| Xiamen | Changchun | Manzhouli | Moscow | 6000$ | 6500$ | early April | SEA + RAIL |
| Harbin | Manzhouli | Moscow | 6100$ | 6600$ | mid April | SEA + RAIL | |
| Erenhot | Moscow | 6200$ | 6800$ | 28 March | / |
Rates are valid until March 31, 2026