| Пункт отправления | Пункт назначения | Тарифы/40HC | ETD |
|---|---|---|---|
| Шэньчжэнь/Гуанчжоу | Москва | 9000$ | 6, 10, 12, 15 февраля |
| Тяньцзинь | Москва | 8700$ | |
| Циндао | Москва | 8900$ | |
| Шанхай/Нинбо | Москва | 9000$ | |
| Чжуншань/Фошань | Екатеринбург | 9300$ | 7, 12, 15 февраля |
| Шаньтоу | Екатеринбург | 9700$ | |
| Гуанчжоу | Екатеринбург | 9150$ | |
| Шэньчжэнь/Чжухай | Екатеринбург | 9300$ | |
| Чэнду | Минск, Беларусь | 8900$ | 7, 13, 15 февраля |
| Чунцин | Минск, Беларусь | 9100$ | |
| Циндао | Минск, Беларусь | 9500$ | |
| Гуанчжоу/Шэньчжэнь | Минск, Беларусь | 9400$ |
Тарифы действительны до 28 февраля 2025 года.