| 路线 | 目的地 | 运价 (USD) | 经由 | 运输时效 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW 深圳 / 广州 | 莫斯科 | $11800 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 上海 / 宁波 | 莫斯科 | $11800 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 天津 / 北京 | 莫斯科 | $11300 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 深圳 / 广州 | 圣彼得堡 / 明斯克 | $12300 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 上海 / 宁波 | 圣彼得堡 / 明斯克 | $12300 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 天津 / 北京 | 圣彼得堡 / 明斯克 | $11800 | 经 阿拉山口 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 深圳 / 广州 | 莫斯科 | $14500 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 上海 / 宁波 | 莫斯科 | $14000 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 天津 / 北京 | 莫斯科 | $13400 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 深圳 / 广州 | 圣彼得堡 | $15000 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 上海 / 宁波 | 圣彼得堡 | $14500 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 天津 / 北京 | 圣彼得堡 | $13900 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 深圳 / 广州 | 明斯克 | $15200 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 上海 / 宁波 | 明斯克 | $14700 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
| EXW 天津 / 北京 | 明斯克 | $14100 | 经 满洲里 | 16–20天 | 最大 22 吨 |
费率有效期至2025年12月31日