| Điểm gửi hàng | Điểm nhận hàng | Vận chuyển | ETD | Tuyến đường | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB Shenzhen/Guangzhou | MOSCOW | $5,400 | Tháng Tư 12 | Datian | qua Erlian |
| Saint Petersburg | $5,800 | Tháng Tư 9 | Datian | qua Manzhouli | |
| MINSK | $6,300 | Tháng Tư 9 | Chongqing | qua Alashankou/Horgos | |
| FOB Ningbo | MOSCOW | $5,500 | Giữa tháng Tư | Jinhua | qua Erlian đến Vorsino, không gian chật chội |
| Saint Petersburg | $5,700 | Đầu tháng đến giữa tháng Tư | Changsha | qua Manzhouli, đóng gói trước 7 ngày | |
| MINSK | $6,200 | Giữa tháng Tư | Yiwu | qua Manzhouli | |
| FOB Shanghai | MOSCOW | $5,700 | Giữa tháng Tư | Jinhua | qua Manzhouli đến Elektrougli |
| Saint Petersburg | $5,800 | Tháng Tư 17 | Xi'an | qua Manzhouli | |
| MINSK | $6,100 | Giữa tháng Tư | Chongqing | qua Alashankou/Horgos | |
| FOB Tianjin | MOSCOW | $5,200 | Tháng Tư 15 | Shijiazhuang | qua Erlian |
| Saint Petersburg | $5,800 | Tháng Tư 17 | Xi'an | qua Manzhouli | |
| MINSK | $6,100 | Tháng Tư 19 | Xi'an | qua Manzhouli | |
| FOB Qingdao | MOSCOW | $5,300 | Tháng Tư 9 | Shijiazhuang | qua Erlian |
| Saint Petersburg | $5,520 | Tháng Tư 17 | Xi'an | qua Manzhouli | |
| MINSK | $6,500 | Tháng Tư 12 | Chongqing | qua Alashankou/Horgos |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 4.