Cảng Xuất | Cảng Nhập | 20' GP COC FIFO | 40' HQ COC FIFO | ETD | Thời gian vận chuyển |
Qingdao | Novorossiysk | $5700 | $7000 | Ngày 10 tháng 2 | 40-45 ngày |
Thượng Hải | Novorossiysk | $5700 | $6700 | Ngày 8 tháng 2 | 40-45 ngày |
Nansha | Novorossiysk | $5700 | $7000 | Ngày 14 tháng 2 | 40-45 ngày |
Xiamen/Shekou | Novorossiysk | $6000 | $7500 | Ngày 31 tháng 1, Ngày 4/8 tháng 2 (tàu chuyển) | 40-45 ngày |
Qingdao | Saint Petersburg(FCT) | $5700 | $7100 | Ngày 10 tháng 2 | |
Thượng Hải | Saint Petersburg(FCT) | $5700 | $6900 | Ngày 8 tháng 2 | 40-45 ngày |
Nansha | Saint Petersburg(FCT) | $5700 | $7100 | Ngày 14 tháng 2 | 40-45 ngày |
Xiamen/Shekou | Saint Petersburg(FCT) | $6000 | $7600 | Ngày 31 tháng 1, Ngày 4/8 tháng 2 (tàu chuyển) | 40-45 ngày |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 29 tháng 02 năm 2024.