| Cảng xếp hàng | Trung chuyển | Cảng dỡ hàng | 40HQ COC | ETD |
| TIANJIN | ERENHOT | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| FUZHOU | FUZHOU | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| CHONGQING | CHONGQING | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| QINGDAO/JIAOZHOU | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| NINGBO | YIWU | MOSKVA | $8300 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| TAIZHOU | YIWU | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| WENZHOU | YIWU | MOSKVA | $8800 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| QUZHOU/HUZHOU/HANGZHOU | YIWU | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| SHANGHAI | YIWU | MOSKVA | $8100 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| JINHUA | MOSKVA | $8300 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| SHANTOU | DATIAN | MOSKVA | $8600 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| XIAMEN | XIAMEN | MOSKVA | $8200 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| NANJING/SUZHOU/WUXI | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| CHENGDU | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| GUANGZHOU/NANSHA/HUANGPU/SHUNDE/JIANGMEN/SHENZHEN/FOSHAN/ZHUHAI | DATIAN | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| NANCHANG/JIUJIANG | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| LINYI/JINAN | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| TAIYUAN | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| CHANGSHA | CHANGSHA | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| WUHAN | ERENHOT | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| SHENYANG | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| SHIJIAZHUANG | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| GANZHOU | MOSKVA | $8500 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| ZENGCHENGXI | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| DALIAN | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| XIAN | ERENHOT | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| HARBIN | MOSKVA | $7500 | Ngày 23, 30 tháng 6 | |
| ZHENGZHOU | ZHENGZHOU | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
| DATIAN | MOSKVA | $8000 | Ngày 23, 30 tháng 6 |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.