| Địa điểm đóng hàng | Ga xếp hàng | Cửa khẩu | Ga dỡ hàng | Ngày khởi hành | Thời gian vận chuyển (ngày) | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghĩa Ô / Kim Hoa; Khúc Châu + $100 | Nghĩa Ô | Nhị Liên | Mát-xcơ-va Selyatino | 11/14 tháng 10 | 20–30 | $4300 | $5000 |
| Trường Xuân | Mãn Châu Lý | Mát-xcơ-va Elektrougli | 15 tháng 10 | 20–30 | $4400 | $5100 | |
| Nghĩa Ô | Mãn Châu Lý | Mát-xcơ-va Selyatino | 15 tháng 10 | 20–30 | $4550 | $5250 | |
| Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Shushary Logistics | 15 tháng 10 | 20–30 | $4600 | $5300 | |
| Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Minsk Kolyadichi | 15 tháng 10 | 20–30 | $4900 | $5600 | |
| Ôn Châu / Đài Châu (Thái Thuận + $100) | Trường Xuân | Mãn Châu Lý | Mát-xcơ-va Elektrougli | 15 tháng 10 | 20–30 | $4450 | $5150 |
| Nghĩa Ô | Nhị Liên | Mát-xcơ-va Selyatino | 11/14 tháng 10 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Nghĩa Ô | Mãn Châu Lý | Mát-xcơ-va Selyatino | 15 tháng 10 | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Shushary Logistics | 15 tháng 10 | 20–30 | $4700 | $5400 | |
| Thẩm Dương | Mãn Châu Lý | Minsk Kolyadichi | 15 tháng 10 | 20–30 | $5000 | $5700 | |
| Triều Châu / Sán Đầu Trạm Giang + $200 | Bình Hồ Nam | Mãn Châu Lý | Mát-xcơ-va Vorsino | 9 tháng 10 | 16–22 | $4900 | $5600 |
| Tây An | Hoàng Hải | Mát-xcơ-va Elektrougli | 8 tháng 10 | 20–30 | $5100 | $5800 | |
| Hạ Môn / Tuyền Châu; Phúc Châu + $200 | Tây An | Hoàng Hải | Mát-xcơ-va Elektrougli | 8 tháng 10 | 20–30 | $4900 | $5500 |
Biểu giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 10.