| 卡车运输价格表 |
莫斯科 | 圣彼得堡 | 明斯克 | 车里雅宾斯克 | 叶卡捷琳堡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经阿拉山口 | |||||
| 13.6 米篷布卡车(13.6 米 × 2.45 米 × 2.70 米)。载重限制:22 吨 / 82 立方米 | |||||
| 天津,北京,成都 | 8300$ | 8800$ | 8800$ | 7600$ | 7600$ |
| 上海,武汉,西安 | 8900$ | 9400$ | 9400$ | 8200$ | 8200$ |
| 青岛,石家庄,郑州 | 8800$ | 9300$ | 9300$ | 8100$ | 8100$ |
| 苏州,南京,无锡 | 8900$ | 9400$ | 9400$ | 8200$ | 8200$ |
| 广州,深圳,佛山,东莞 | 9100$ | 9600$ | 9600$ | 8400$ | 8400$ |
| 宁波,义乌,温州 | 9000$ | 9500$ | 9500$ | 8300$ | 8300$ |
| 沈阳,大连,鞍山 | 9400$ | 9900$ | 9900$ | 8700$ | 8700$ |
| 鞍山,长春,哈尔滨 | 9500$ | 10000$ | 10000$ | 8800$ | 8800$ |
| 经满洲里 | |||||
| 13.6 米篷布卡车(13.6 米 × 2.45 米 × 2.70 米)。载重限制:22 吨 / 82 立方米 | |||||
| 天津,北京 | 12400$ | 12900$ | 12900$ | 11400$ | 11400$ |
| 上海,宁波,义乌 | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ |
| 青岛,石家庄,临沂 | 12700$ | 13200$ | 13200$ | 11700$ | 11700$ |
| 广州,深圳,佛山,东莞 | 13600$ | 14100$ | 14100$ | 12600$ | 12600$ |
| 宁波,义乌,温州 | 13000$ | 13500$ | 13500$ | 12000$ | 12000$ |
| 沈阳,大连,鞍山 | 12400$ | 12900$ | 12900$ | 11400$ | 11400$ |
| 鞍山,长春,哈尔滨 | 12200$ | 12700$ | 12700$ | 11200$ | 11200$ |
运价有效期至 2026 年 2 月 28 日