| 起运条款(POL) | 始发站 | 出境口岸 | 目的站 | 运价(40HC COC) | 运输时效 | 班期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB 深圳 | 沈阳 | 满洲里 | 莫斯科 | 6000$ | 20天 | 3/20,截关 3/5 | 26吨 |
| FOB 深圳 | 增城西 | 二连浩特 / 满洲里 | 莫斯科(谢利亚季诺 / 沃尔西诺) | 6400$ | 20天 | 3/28,3/29 | 26吨 |
| FOB 深圳 | 西安 | 阿拉山口 / 霍尔果斯 | 莫斯科(埃列克特罗乌格利) | 6800$ | 20天 | 3/5,3/11,3/13,3/17,3/20,3/25 | 26吨 |
| FOB 广州 | 沈阳 | 满洲里 | 莫斯科 | 6000$ | 20天 | 3/20,截关 3/5 | 26吨 |
| FOB 广州 | 增城西 | 二连浩特 / 满洲里 | 莫斯科(谢利亚季诺 / 沃尔西诺) | 6400$ | 20天 | 3/28,3/29 | 26吨 |
| FOB 广州 | 西安 | 阿拉山口 / 霍尔果斯 | 莫斯科(埃列克特罗乌格利) | 6800$ | 20天 | 3/5,3/11,3/13,3/17,3/20,3/25 | 26吨 |
| FOB 佛山 / 南沙 / 江门 / 盐田 / 中山 / 蛇口 |
沈阳 | 满洲里 | 莫斯科 | 6200$ | 20天 | 3/20,截关 3/5 | 26吨 |
| FOB 佛山 / 南沙 / 江门 / 盐田 / 中山 / 蛇口 |
增城西 | 二连浩特 / 满洲里 | 莫斯科(谢利亚季诺 / 沃尔西诺) | 6400$ | 20天 | 3/28,3/29 | 26吨 |
| FOB 佛山 / 南沙 / 江门 / 盐田 / 中山 / 蛇口 |
西安 | 阿拉山口 / 霍尔果斯 | 莫斯科(埃列克特罗乌格利) | 6900$ | 20天 | 3/5,3/11,3/13,3/17,3/20,3/25 | 26吨 |
| FOB 宁波 | 义乌 | 二连浩特 | 莫斯科(霍夫里诺) | 6100$ | 20天 |
3/5,3/12,3/14,3/17,3/19,3/21,3/24,3/26,3/28,3/31 固定舱位,现有49个舱位 |
26吨 |
| FOB 宁波 | 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科(埃列克特罗乌格利) | 6200$ | 20天 |
3/8,3/12,3/16,3/23,3/30 固定舱位,现有63个舱位 |
26吨 |
费率有效期至2025年03月10日