Điểm giao hàng | Điểm dừng chuyển tiếp | Trạm đích | 40'HQ COC |
---|---|---|---|
Tianjin | Erlian | Eletrougli | 8100$ |
Qingdao | Erlian | Eletrougli | 8250$ |
Shanghai/Suzhou/Wuxi | Alashankou | Eletrougli | 7850$ |
Hefei/Wuhu | Alashankou | Eletrougli | 7850$ |
Ningbo/Yuyao/Cixi | Alashankou | Eletrougli | 8050$ |
Shanghai/Suzhou/Wuxi | Alashankou | Eletrougli | 8150$ |
Jinhua/Yiwu | Alashankou | Eletrougli | 8200$ |
Qingdao/Jinan/Linyi | Alashankou | Eletrougli | 7650$ |
Tianjin/Cangzhou | Alashankou | Eletrougli | 7600$ |
Xiamen | Alashankou | Eletrougli | 7900$ |
Quanzhou | Alashankou | Eletrougli | 8000$ |
Zhengzhou | Alashankou | Eletrougli | 7300$ |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 19 tháng 8.