Cảng xuất phát | Cảng đến | 20GP | 40HQ | ETD | LỘ TRÌNH | THỜI GIAN TRỐNG | GHI CHÚ |
TIANJIN | ST.PETERSBURG (FCT) | 4300$ | 5800$ | 16 tháng 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | FILO |
QINGDAO | ST.PETERSBURG (FCT) | 4300$ | 5800$ | 19 tháng 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | FILO |
THƯƠNG HẢI | ST.PETERSBURG (FCT) | 4300$ | 5800$ | 21 tháng 3/30 tháng 3 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | FILO |
NANSHA | ST.PETERSBURG (FCT) | 4300$ | 5800$ | 25 tháng 3/3 tháng 4 | TRỰC TIẾP | 14 NGÀY | FILO |
XIAMEN | ST.PETERSBURG (FCT) | 4700$ | 6400$ | / | QUA THƯƠNG HẢI | 14 NGÀY | FILO |
ĐÀ LIÊN | ST.PETERSBURG (FCT) | 4700$ | 6400$ | / | QUA QINGDAO | 14 NGÀY | FILO |
NINGBO | ST.PETERSBURG (FCT) | 4700$ | 6400$ | / | QUA THƯƠNG HẢI | 14 NGÀY | FILO |
QINGDAO | ST.PETERSBURG (PLP) | 3800$ | 5300$ | 27 tháng 3 | QUA CẢNG Belde | 14 NGÀY | DTHC $400/$400 |
THƯƠNG HẢI | ST.PETERSBURG (PLP) | 3800$ | 5300$ | 29 tháng 3 | QUA CẢNG Belde | 14 NGÀY | DTHC $400/$400 |
NANSHA | ST.PETERSBURG (PLP) | 3800$ | 5300$ | 20 tháng 4 | QUA CẢNG Belde | 14 NGÀY | DTHC $400/$400 |
SHEKOU | ST.PETERSBURG (PLP) | 3800$ | 5300$ | / | QUA NANSHA | 14 NGÀY | DTHC $400/$400 |
SIAMEN | ST.PETERSBURG (PLP) | 3800$ | 5300$ | / | QUA NANSHA | 14 NGÀY | DTHC $400/$400 |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 03 tháng 04 năm 2024.