| 装货港 | 中转 | 卸货港 | 40HQ COC | 预计离港时间 |
| 天津 | 二连浩特 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 福州 | 福州 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 |
| 重庆 | 重庆 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 青岛/胶州 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 宁波 | 义乌 | 莫斯科 | $8300 | 6月23日, 30日 |
| 台州 | 义乌 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 |
| 温州 | 义乌 | 莫斯科 | $8800 | 6月23日, 30日 |
| 衢州/湖州/杭州 | 义乌 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 |
| 上海 | 义乌 | 莫斯科 | $8100 | 6月23日, 30日 |
| 金华 | 莫斯科 | $8300 | 6月23日, 30日 | |
| 汕头 | 大田 | 莫斯科 | $8600 | 6月23日, 30日 |
| 厦门 | 厦门 | 莫斯科 | $8200 | 6月23日, 30日 |
| 南京/苏州/无锡 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 | |
| 成都 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 广州/南沙/黄埔/顺德/江门/深圳/佛山/珠海 | 大田 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 南昌/九江 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 | |
| 临沂/济南 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 太原 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 长沙 | 长沙 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 武汉 | 二连浩特 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 沈阳 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 石家庄 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 赣州 | 莫斯科 | $8500 | 6月23日, 30日 | |
| 增城西 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 大连 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 | |
| 西安 | 二连浩特 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 哈尔滨 | 莫斯科 | $7500 | 6月23日, 30日 | |
| 郑州 | 郑州 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
| 大田 | 莫斯科 | $8000 | 6月23日, 30日 |
费率有效期至6月30日