| 装货港口 | 交货港口 | 20'COC | 40'HQ COC | |
| 香港 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 盐田 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 厦门 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 蛇口 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 南沙 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 汕头 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 黄埔 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,000 | $2,400 | |
| 洋浦 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 三山, 南海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 九江南海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 中山 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 福州(马尾港), 中国 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 西屿, 珠海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 珠海鸿湾 IN 珠海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 九州, 珠海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 珠海狐狸洞 IN 珠海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 珠海高栏 IN 珠海 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 钦州 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 江门 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 高明 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 北滘 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 勒流, 顺德 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 小榄 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 容奇(顺德) | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 共益 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 防城港 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 佛山 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 兰石 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 湛江 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 | |
| 三水 | 符拉迪沃斯托克/ 东方 | $2,500 | $2,800 |
费率有效期至03月31日