| Маршрут | Пункт назначения | Ставка (USD) | Транзитный маршрут | Транзитное время | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Москва | $11800 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шанхай / Нинбо | Москва | $11800 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Тяньцзинь / Пекин | Москва | $11300 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Санкт-Петербург / Минск | $12300 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шанхай / Нинбо | Санкт-Петербург / Минск | $12300 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Тяньцзинь / Пекин | Санкт-Петербург / Минск | $11800 | Через Алашанькоу | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Москва | $14500 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шанхай / Нинбо | Москва | $14000 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Тяньцзинь / Пекин | Москва | $13400 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Санкт-Петербург | $15000 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шанхай / Нинбо | Санкт-Петербург | $14500 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Тяньцзинь / Пекин | Санкт-Петербург | $13900 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шэньчжэнь / Гуанчжоу | Минск | $15200 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Шанхай / Нинбо | Минск | $14700 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
| EXW Тяньцзинь / Пекин | Минск | $14100 | Через Маньчжурию | 16–20 дней | макс. 22 тонны |
Тарифы действительны до 31 декабря 2025 года