Nơi Hàng Hóa | Ga Xuất Phát | Biên Giới | VIA | Điểm Đến | 40HQ R/F FOB/COC ~ ₫ | ETD | T/T |
Vịnh Chủng Hải | Đài Điện | Erlian | Zamyn Uud | Elektrougli | 6300$ | Ngày 24 Tháng 2 | 20 Ngày |
(Quảng Châu) | Đài Điện | Erlian | Zamyn Uud | Elektrougli | 6300$ | Ngày 24 Tháng 2 | |
(Thâm Quyến) | Đài Điện | Erlian | Zamyn Uud | Elektrougli | 6300$ | Ngày 24 Tháng 2 | |
(Chung Sơn) | Zengchengxi | Khorgos | Altynkol | Mát-xcơ-va | 6500$ | Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 | |
Ningbo | Yiwu | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6600$ | Cuối tháng 2 | |
Ningbo | Xian | Alashankou | Dostyk | Elektrougli | 6500$ | Ngày 25 Tháng 2 | |
Ningbo | Suzhou | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6600$ | Cuối tháng 2 | |
Tiến Châu | Taiyuan | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 5600$ | Ngày 27 Tháng 2 | |
Tiến Châu | Tiến Châu | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6000$ | Ngày 7 Tháng 3 | |
Trùng Đô | Trùng Đô | Alashankou/Khorgos | Dostyk/Altynkol | Mát-xcơ-va | 5500$ | Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 | |
Thượng Hải | Suzhou | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6500$ | Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 | |
Thượng Hải | Xian | Alashankou | Dostyk | Mát-xcơ-va | 6200$ | Ngày 25 Tháng 2 | |
Hà Nam | Phúc Châu | Manzhouli | Chai-bai-kiên | Mát-xcơ-va | 7100$ | Ngày 5 Tháng 3 | |
Hà Nam | Xian | Alashankou/Khorgos | Dostyk/Altynkol | Mát-xcơ-va | 6600$ | Ngày 24/29 Tháng 2 | |
Thanh Đảo | Xian | Alashankou | Dostyk | Mát-xcơ-va | 6400$ | Ngày 25 Tháng 2 | |
Thanh Đảo | Tu Châu | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6100$ | Đầu tháng 3 | |
Thanh Đảo | Tẩm Nguyên | Erlian | Zamyn Uud | Mát-xcơ-va | 6300$ | Ngày 26 Tháng 2 |
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 10 tháng 03 năm 2024.