| 卸货港 (POD) | 起运港 ВМКТ/ВМТП 出口 COC 20' | 40' | 20'冷藏箱 | 40'冷藏箱 | 起运港 ВМКТ/ВМТП 出口 SOC 20' | 40' | 20'冷藏箱 | 40'冷藏箱 | 起运港 ВМКТ/ВМТП EX SOC (空箱) 20' | 40' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 400$ | 550$ | 1150$ | 1400$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| 宁波 | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| 太仓 | 600$ | 800$ | 1850$ | 2200$ | 800$ | 1000$ | 1800$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| 南京 | 1000$ | 1400$ | 1950$ | 2300$ | 1150$ | 1650$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| 张家港 | 600$ | 800$ | 1950$ | 2300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
| 青岛 | 450$ | 600$ | 1150$ | 1300$ | 650$ | 850$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| 新港 | 400$ | 550$ | 1150$ | 1500$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| 大连 | 400$ | 550$ | 1150$ | 1300$ | 550$ | 650$ | 1400$ | 1600$ | 550$ | 650$ |
| 蛇口 | 600$ | 750$ | 1350$ | 1700$ | 750$ | 950$ | 1900$ | 2100$ | 750$ | 950$ |
| 钦州 | 750$ | 950$ | 2050$ | 2400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 850$ | 1150$ |
| 黄埔 | 900$ | 1200$ | 1450$ | 1750$ | 950$ | 1250$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1200$ |
| 厦门 | 700$ | 900$ | 1150$ | 1400$ | 900$ | 1150$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| 福州 | 900$ | 1200$ | 1550$ | 2000$ | 1050$ | 1450$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| 南沙 | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| 盐田 | 1000$ | 1400$ | 1650$ | 2050$ | 1150$ | 1650$ | 2000$ | 2300$ | 900$ | 1150$ |
| 香港 | 850$ | 1100$ | 1050$ | 1300$ | 800$ | 1000$ | 1900$ | 2200$ | 750$ | 950$ |
报价有效期至2025年11月26日