Порт отправления | Порт назначения | 20'GP SOC | 40'HQ SOC | 20'GP COC | 40'HQ COC | Транзит | Время в пути (дни) | Дата отправления |
НИНБО | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 2800$ | 2900$ | 3400$ | 4100$ | Через Пусан | 8 | 18/09 |
НИНБО | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 2800$ | 3000$ | 3500$ | 4300$ | Прямой рейс | 5 | 22/09 |
ШЕКОУ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | Через Пусан | 10 | 30/09 |
ХУАНГПУ/НАНША | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 2600$ | 2800$ | 3500$ | 4300$ | Через Пусан | 6 | 20/09 |
ЯНТЯНЬ/ФОШАН/ЧЖУНШАН/ШУНДЭ/ЧЖУХАЙ/ЦЗЯНМЭН | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 2800$ | 3000$ | 3600$ | 4600$ | Прямой рейс | 6 | 20/09 |
ГОНКОНГ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 3100$ | 3400$ | 3800$ | 4700$ | Прямой рейс | 6 | 30/09 |
3100$ | 3400$ | 7300$ | 8200$ | Прямой рейс | 6 | 30/09 | ||
ШАНТОУ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | Через Пусан | 12-Окт | 30/09 |
СЯМЭНЬ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП/ Рыбный порт/SOLLERS | 2700$ | 2900$ | 3700$ | 5100$ | Прямой рейс | 6 | 30/09 |
ШАНХАЙ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 2700$ | 3100$ | 3400$ | 4300$ | Прямой рейс | 4 | 17/09 |
ШАНХАЙ | ВЛАДИВОСТОК ВМТП | 2800$ | 3300$ | 3400$ | 4300$ | Прямой рейс | 4 | 30/09 |
Тарифы действительны до 30 сентября