Уважаемые клиенты, мы принимаем заявки на доставку грузов контейнерами из портов Китая во Владивосток
Пункт отправления | Пункт прибытия | Дата отправления | 20'DC COC | 40'HC COC | Примечание, проверьте другие места сдачи по ситуации |
Нинбо | Владивосток коммерческий порт | 16 октября | $3,300 | $4,300 | включая DTHC, LSS, сдачу в Москве |
15 октября | $3,200 | / | включая DTHC, LSS, сдачу в Москве | ||
Владивосток рыбный порт | 15 октября | $3,100 | $4,100 | включая DTHC, DDF, сдачу в СПБ, если Москва+USD400/950 (20'/40') | |
16 октября | $3,400 | $4,300 | включая DTHC, LSS, сдачу в Москве | ||
Владивосток рыбный порт | 12 октября | $3,200 | $3,900 | включая DTHC, DDF, сдачу в Красноярске, если Москва +USD400/600 (20'/40') | |
Соллерс | 10 октября | $3,100 | $3,900 | включая DTHC, DDF, сдачу в Владивостоке, если Москва +USD250/200 (20'/40') | |
Шанхай | Владивосток рыбный порт | 18 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке |
10 октября | $3,200 | $3,900 | включая DTHC, DDF, сдачу в Владивостоке | ||
Соллерс | 18 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке | |
Владивосток рыбный порт | 13 октября | $3,100 | $4,100 | включая DTHC, DDF, сдачу в Владивостоке/СПБ, если Москва+USD400/750 (20'/40') | |
7 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке | ||
Владивосток коммерческий порт | 19 октября | $3,500 | $4,300 | включая DTHC, сдачу в Новосибирске/Екатеринбурге/СПБ/Москве | |
14 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке | ||
10 октября | $3,200 | / | включая DTHC, LSS, сдачу в Москве | ||
ВМПП | 10 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, DDF, сдачу в Москве | |
Циндао | Владивосток коммерческий порт | 16 октября | $3,300 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке, если Москва +USD200/450 (20'/40') |
Порт Восточный | 16 октября | $3,300 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке, если Москва +USD200/450 (20'/40') | |
7 октября | $3,200 | / | включая DTHC, DDF, сдачу в Владивостоке/СПБ, если Москва+USD400/950 (20'/40') | ||
ВМПП | 12 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, DDF, сдачу в СПБ/Москве | |
Синганг | Владивосток коммерческий порт | 10 октября | $3,400 | $4,100 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке |
22 октября | $3,500 | $4,300 | включая DTHC, сдачу в Новосибирске/Екатеринбурге/СПБ/Москве | ||
Порт Восточный | 5 октября | $3,100 | $4,100 | включая DTHC, DDF, сдачу в Владивостоке/СПБ | |
Шекоу | Владивосток коммерческий порт | 9 октября | $3,200 | $3,900 | включая DTHC, LSS, сдачу в Владивостоке, если Москва+USD250/500 (20'/40') |
14 октября | $3,500 | $4,100 | включая DTHC, сдачу в Новосибирске/Екатеринбурге/СПБ/Москве |
Тарифы действительны до 22 октября