| Порт отправления (POL) | Станция отправления | Пограничный переход | Станция назначения | Ставка (40HC COC) | Срок транзита | Даты отправления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB Шэньчжэнь | Шэньян | Маньчжурия | FOR Москва | 6000$ | 20 дней | 20.03, прием до 05.03 | 26 т |
| FOB Шэньчжэнь | Цзэнчэнси | Эрлянь / Маньчжурия | FOR Москва (Селятино / Ворсино) | 6400$ | 20 дней | 28.03, 29.03 | 26 т |
| FOB Шэньчжэнь | Сиань | Алашанькоу / Хоргос | FOR Москва (Электроугли) | 6800$ | 20 дней | 05.03, 11.03, 13.03, 17.03, 20.03, 25.03 | 26 т |
| FOB Гуанчжоу | Шэньян | Маньчжурия | FOR Москва | 6000$ | 20 дней | 20.03, прием до 05.03 | 26 т |
| FOB Гуанчжоу | Цзэнчэнси | Эрлянь / Маньчжурия | FOR Москва (Селятино / Ворсино) | 6400$ | 20 дней | 28.03, 29.03 | 26 т |
| FOB Гуанчжоу | Сиань | Алашанькоу / Хоргос | FOR Москва (Электроугли) | 6800$ | 20 дней | 05.03, 11.03, 13.03, 17.03, 20.03, 25.03 | 26 т |
| FOB Фошань / Наньша / Цзянмэнь / Яньтянь / Чжуншань / Шэкоу |
Шэньян | Маньчжурия | FOR Москва | 6200$ | 20 дней | 20.03, прием до 05.03 | 26 т |
| FOB Фошань / Наньша / Цзянмэнь / Яньтянь / Чжуншань / Шэкоу |
Цзэнчэнси | Эрлянь / Маньчжурия | FOR Москва (Селятино / Ворсино) | 6400$ | 20 дней | 28.03, 29.03 | 26 т |
| FOB Фошань / Наньша / Цзянмэнь / Яньтянь / Чжуншань / Шэкоу |
Сиань | Алашанькоу / Хоргос | FOR Москва (Электроугли) | 6900$ | 20 дней | 05.03, 11.03, 13.03, 17.03, 20.03, 25.03 | 26 т |
| FOB Нинбо | Иу | Эрлянь | FOR Москва (Ховрино) | 6100$ | 20 дней | 3/5, 3/12, 3/14, 3/17, 3/19, 3/21, 3/24, 3/26, 3/28, 3/31 | Фиксированные места, доступно 49 мест. 26 т. |
| FOB Нинбо | Чжэнчжоу | Алашанькоу | FOR Москва (Электроугли) | 6200$ | 20 дней | 3/8, 3/12, 3/16, 3/23, 3/30 | Фиксированные места, доступно 63 места. 26 т. |
| FOB Нинбо | Шэньян | Mzl | FOR Москва | 5800$ | 20 дней | 3/20, дедлайн 3/8 | 26 т. |
| FOB Шанхай | Иу | Эрлянь | FOR Москва (Ховрино) | 6200$ | 20 дней | 3/5, 3/12, 3/14, 3/17, 3/19, 3/21, 3/24, 3/26, 3/28, 3/31 | Фиксированные места, доступно 49 мест. 26 т. |
| FOB Шанхай | Чжэнчжоу | Алашанькоу/Хоргос | FOR Москва (Электроугли) | 6100$ | 20 дней | 3/8, 3/12, 3/16, 3/23, 3/30 | Фиксированные места, доступно 63 места. 26 т. |
| FOB Шанхай | Шэньян | Mzl | FOR Москва | 5700$ | 20 дней | 3/20, дедлайн 3/8 | 26 т. |
| FOB Циндао | Чжэнчжоу | Алашанькоу | FOR Москва (Электроугли) | 6000$ | 20 дней | 3/8, 3/12, 3/16, 3/23, 3/30 | Фиксированные места, доступно 63 места. 26 т. |
| FOB Циндао | Шэньян | Mzl | FOR Москва | 5800$ | 20 дней | 3/20, дедлайн 3/7 | 26 т. |
| FOB Тяньцзинь | Чжэнчжоу | Алашанькоу | FOR Москва (Электроугли) | 6100$ | 20 дней | 3/8, 3/12, 3/16, 3/23, 3/30 | Фиксированные места, доступно 63 места. 26 т. |
| FOB Тяньцзинь | Шицзячжуан | Эрлянь | FOR Москва (Электроугли) | 6000$ | 20 дней | 3/20, 3/23 | 26 т. |
| FOB Сямынь | Чжэнчжоу | Алашанькоу | FOR Москва (Электроугли) | 6550$ | 20 дней | 3/8, 3/12, 3/16, 3/23, 3/30 | Фиксированные места, доступно 63 места. |
| FOB Сямынь | Сямынь | Эрлянь | FOR Москва (Кресты) | 6300$ | 20 дней | 3/28 | 26 т. |
| FOB Сямынь | Шэньян | Mzl | FOR Москва | 5900$ | 20 дней | 3/20, дедлайн 3/4 | 26 т. |
Тарифы действительны до 10 марта 2026 года